Accessoires
Thermobile propose une large gamme d'accessoires pour optimiser les systèmes de chauffage et de refroidissement. Des gaines de distribution d'air aux thermostats, nos accessoires améliorent les performances et l'efficacité de votre équipement.
Besoin de conseils ? Appel +31 (0)7 65 87 34 50
ou envoyer un message
Caractéristiques
-
90-110
Caractéristiques
Accessoires
Comparer les performances
Performance Chart
| Filtre fioul - ITA/IMA/IMAC/MBC, Chauffé | Kit demarreur soft - IMA-RHP (111/150/200), RSWT-4012, 10 se | Filtre fioul et séparateur d'eau - ITA/IMA/IMAC/MBC | Kit demarreur soft - IMA-RHP (111/150/200), RSE-4012, 1 sec | Filtre fioul et séparateur d'eau - IMA/IMAC | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 30m | Cuve fioul - Diesel/HVO, 2000L | Diffuseur d'air - Ø400, Blanc | Bombe peinture - 400ml, RAL-7016, Anthracite | Cuve fioul - Diesel/HVO, 995L | TH372 - Chauffage de réservoir, Cuve fioul mobile IBC, 1500W | Bombe peinture - 400ml, RAL-3003, Rouge | Gaine d'air froid - Coolmobile-24, Ø125, 3m | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 5m | Adaptateur diamètre de gaine - Diffuseur d'air, Ø300 -> 400 | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 20m | Gaine d'air chaud - Coolmobile-24, Ø415, 5m, Blanc | Tête de distribution - IMAC-4000, 2xØ600 | Jeu de tuyaux de raccordement - Coolmobile-220, 10m | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 20/40kg, | Electrovanne sécurite gaz anti incendie, 230V, 3/4" 150mb | Cuve fioul - Diesel/HVO, 3000L | Cuve fioul - Diesel/HVO, 700L | Tête de distribution - IMAC-4000, 1xØ800 | Kit roues transport - GA-60/85, Roues en plastique | Tête de distribution - IMAC-4000, 3xØ500 | Adaptateur raccord manomètre - 1/8' Bu x 1/4' BI | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 20/40kg | Anneau de recirculation - IMAC, Ø600 | Collier serrage rapide - Ø365, Caoutchouc | TH370 - Chauffage de réservoir, Cuve fioul mobile IBC, 220W | Tête de distribution - IMA-200, 2xØ500 | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 60kg 0-10 | Support de suspension - GA-24/42 | Kit roues transport - GA-110, Plastique | Thermo - Exhausteur de courant d'air, Bio Energy-B | Diffuseur d'air - Ø500, Blanc | Mamelon de raccordement - W21,8X14G/1'LKS | Gaine prise d'air extérieur - GA/AGA/TAS, Ø100, 10 m | Collier serrage rapide - Ø800, Caoutchouc | Electrovanne - Propane, 24V ac, 1/2" | Détecteur de CO - Boîte acier inox, Câble 15 m | Régulateur pression d'arrivée - FRS 507 VEER4, 3/4", 500/10- | Raccord de gaine - Coolmobile-24, Plastique | Diffuseur d'air plat - Ø400, Blanc | Module de contrôle - AGA-102, 0-10V | Combi fuel - Diesel/HVO/GTL, Brandstoftank MT | Abergement de conduite - IMA-111/150/200 | Tête de distribution d'air - IMA-200, 2x Ø400mm | Détendeur de modulant - AGA-102 | Collier serrage - Ø140-160, Réglable, Galvanisé | Collier serrage - Ø400, Gris | Transformateur - IMAC-2000S, Sans N | Electrovanne - Propane, 230V ac, 1/2" | Raccord rapide de gaz - Femelle, 1/2" | Manomètre - 0-25 Bar, 1/8' BSP | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 20/40kg, | Chariot transport - Cuve fioul MT | Système de protection incendie - Propane, 24V AC, 1/2" | Anneau de recirculation - IMA-111, Ø400 | Tête de distribution - IMA-61, 2xØ300 | Transformateur - IMA-RHP (111/150/200) | Support de suspension - GA-60/85/110 | Conduit d'air extérieur - GA/AGA/TAS + Couverture pluie | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ600 | Couverture de cheminée - IMAC, Ø300 | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 60kg | Cuve fioul - Diesel/HVO, 1000L | Collier de serrage - Ø400mm, gris | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 20/40kg, | Tête de distribution - IMA-111/150, 4xØ300 | Transformateur - 24V, IMA | Collier serrage rapide - Ø200, Caoutchouc | Rallonge de gaines - Ø300, + 1 collier | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 6xØ300 | Collier serrage - Ø90-110, Réglable, Galvanisé | Tête de distribution - IMA-111/150, 2xØ360 | Chapeau cheminée - Ø150, Galvanisé | Kit roues transport à air - IMA-61/111/150/200 | Tête de distribution - IMA-111/151, 2xØ400 | Collier serrage rapide - Ø500, Caoutchouc | Kit connexion de gaines - Ø400, + 2 colliers réglables | Anneau de recirculation - IMA-61, Ø300 | Électrovanne - Propane, 24V dc, 1/2" | Collier serrage - Ø60-660, Réglable, Galvanisé | Compteur d'horaires - IMA-111/150/200 | Cheminée avec chapeau intégré - Ø150, Anthracite | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 1xØ500 | Tête de distribution - ITA-45/75, 2xØ300 | Tête de distribution - IMA-200, 4xØ300 | Compteur d'horaires - IMA-61 | Jeu de colliers de cheminée - ITA-75/IMA-61 | Raccord rapide de gaz - Femelle, 3/8" | Kit de prise d'air extérieur - GA/AGA/TAS, Ø100mm, 10m | Collier serrage rapide - Ø300, Caoutchouc | Détendeur de pression modulant - Propane, 24V, GA, 60kg, Com | Tuyau d'air - Ø610 6m, Jaune, Anneaux d'extrémité | Electrovanne de sécurite gaz anti incendie - Propane, 230V, | Courbe de gaine - Ø400, 45°, Aluminium | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 4xØ300 | Tête de distribution - IMAC-1200/1500/2000, 2xØ500 | Kit de brides de cheminée - ITA-35/45 | Tuyau d'air - Ø508, 6m, -45/+145, Jaune, Anneaux d'extrémité | Courbe de gaine - Ø300, 45°, Aluminium | Rallonge de gaines - Ø400, + 1 collier | Couverture de cheminée - IMA/IMAC, Ø200 | Tuyau cheminée - Ø300, 1m, Galvanisé | Thermostat enfichable - CH-12/18, 2,6m | Kit connexion de gaines - Ø300, + 2 colliers réglables | Gaine de recirculation - Ø356, 6m, Sac | Courbe de gaine - Ø500, 45°, Aluminium | Chapeau cheminée - Ø300, Galvanisé | Anneau de recirculation - IMA-150/200, Ø500 | Kit transformation 1-2 conduites - ITA | Détendeur de pression modulant - Propane, 230V, GA, 60kg, Co | Collier serrage - Ø305, Rouge | Chapeau cheminée - Ø180, Galvanisé | Distributeur d'air en Y - ITA-35 RCS, 3x356mm | Couverture de cheminée - IMA, Ø180 | Fleet Manager - Advanced | Tuyau cheminée - Ø180, 1m, Galvanisé | Tuyau cheminée - Ø200, 1m, Galvanisé | Sonde de température - Fleet Manager, 3m | Sonde de température - Fleet Manager, 5m | Collier serrage rapide - Ø400, Caoutchouc | Coupelle - Bio Energy-2/3 | Combi fioul simple cuve - Cuve fioul MT | Jeu de robinet de fioul à 3 voies - ITA | Gaine d'air chaud - Ø356, 6m, -45/+145°C, Jaune, Tas | Flexible de carburant - IMA/IMAC, 5m, Raccords-SKM | Sonde de température - Fleet Manager, 8m | Tuyau d'air - Ø815 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Thermostat ambiance max - 0/50°C, Sans câble | Tuyau d'air - Ø407 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Coupelle - Bio Energy-B/1 | Gaine d'air chaud - Ø305-6m, -45/+145°C, Jaune, Avec sac | Fleet Manager Essentials - Gestion à distance, IMA-61/AX | Collier serrage rapide - Ø600, Caoutchouc | Tuyau d'air - Ø205, 6m -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Prise coupe thermostat fem. | IT-1 - Sonde thermostatique, 0/100°C, 6m | Thermostat LoRa - Fleet Manager | Chapeau cheminée - Ø200, Galvanisé | Prise coupe thermostat mâle. | Tuyau d'air - Ø457 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Tuyau d'air - Ø370 6m, -45/+145C, Jaune, Anneaux d'extrémité | Tuyau cheminée - Ø150, 1m, Galvanisé | Tuyau d'air - Ø305 6m, -45/+145, Jaune, Anneaux d'extrémité | Échangeur de chaleur des fumées - Bio Energy | Fleet Manager Premium - Gestion à distance, IMAC | Kit roues transport à air - ITA-35 RCS | Fleet Manager Essentials - Gestion à distance, IMA/IMAC | RT-3 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 20m | Crochet levage complet - ITA-75 Robust | Norme de test - Satronic, Gaz, UP-712 | RT-1 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 5m | RT-2 - Thermostat d'ambiance, -10/+40°C, Câble 10m | Crochet levage complet - ITA-45 Robust | Thermostat d'ambiance - 0/+37°C, Câble 10m | Fleet Manager Tank - Abonnement de 4 ans inclus | Capteur de pression - Fleet Manager Tank, 3m | Cable rallongement thermostat - 10m | DE-600 - Kit d'approvisionnement de fioul, 60L p/u | Tête de distribution - ITA-35, 2xØ200 | Antenne extérieure - Fleet Manager | Flexible de carburant - IMAC-4000, 5m, Raccords-SKM | Système de protection incendie - Propane, 230V AC, 1/2" | Kit de connexion/réduction + électrovanne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur (m) | 30 | 5 | 20 | 5 | 10 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 2000 | 995 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carburant | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions LxPxH (cm) | 219x120x150 | 156x120x130 | 309x120x150 | 84x110x40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids à vide (kg) | 860 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions LxPxH (cm) | 219x120x150 | 32x90x71 | 156x120x130 | 309x120x150 | 114x73x119 | 32x90x71 | 84x110x40 | 114x73x163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | 21 | 64 | 21 | 14 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre de connexion (mm) | 400 | 500 | 400 | 600 | 500 | 400 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (RAL) | 7016 | 3003 | 9003 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 9003 | 7016 | 7016 | Acier inoxydable | 8957 | 7016 | 3003 | 3003 | 3003 | 7016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre (mm) | 415 | 2x600 | 1x800 | 3x500 | 365 | 800 | 300 | 200 | 300 | 6x300 | 90-110 | 150 | 500 | 300 | 60-660 | 150 | 2x300 | 300 | 610 | 508 | 200 | 300 | 300 | 356 | 300 | 500 | 305 | 180 | 356 | 180 | 180 | 200 | 356 | 815 | 407 | 305 | 600 | 205 | 200 | 457 | 370 | 150 | 150 | 2x200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de contrôle (bar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluiting (") | 1/4R à 1/8R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité (l) | 2000 | 995 | 3000 | 700 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carburant | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel, HVO | Diesel - HVO | Diesel - HVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convient pour | IMAC | IMA-111 | IMA-61 | IMA-111, IMA-150, IMA-61 | IMA-150, IMA-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | 600 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | Caoutchouc | Caoutchouc | Le fer | Le fer | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Le fer | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (RAL) | 7016 | 3003 | 9003 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 7016 | 9003 | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | 7016 | Acier inoxydable | 7016 | 8957 | 7016 | 7016 | 3003 | 3003 | 3003 | 7016 | 7016 | 7016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre (mm) | 415 | 2x600 | 1x800 | 3x500 | 365 | 2x500 | 800 | 2x300 | 300 | 4x300 | 200 | 300 | 6x300 | 90-110 | 150 | 500 | 300 | 60-660 | 150 | 2x300 | 4x300 | 300 | 610 | 400 | 4x300 | 2x500 | 508 | 300 | 200 | 300 | 300 | 356 | 500 | 300 | 500 | 305 | 180 | 356 | 180 | 180 | 200 | 356 | 815 | 407 | 305 | 600 | 205 | 200 | 457 | 370 | 150 | 150 | 2x200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de câble (m) | 15 | 3 | 5 | 8 | 6 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit d\'air (m³/h) | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de la bouche LxPxH (cm) | -x110x9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre de connexion (mm) | 400 | 400 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter uitblaas (mm) | 2x400 | 1x600 | 2x400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre (serre-câbles) | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de bornes à vis | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | ACIER INOXYDABLE | Acier inoxydable | Acier inoxydable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température (°C) | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | -45 / +145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presse-étoupes | OUI | OUI | Non | Non | OUI | OUI | Non | OUI | OUI | OUI | OUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sangles | NON | NON | Oui | Oui | NON | NON | Oui | NON | NON | NON | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sac de transport | NON | NON | Oui | Oui | NON | NON | Oui | NON | NON | NON | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degrés (°) | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | Caoutchouc | Caoutchouc | Le fer | Le fer | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Spécial non PVC | Aluminium | Spécial non PVC | Aluminium | Spécial non PVC | Aluminium | Le fer | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Caoutchouc | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | Spécial non PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenne externe possible | Oui | Oui | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteurs de température internes possibles | Oui | Oui | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermostat numérique LoRa possible | Oui | Oui | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de câble (m) | 3 | 5 | 8 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de flotte | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de réglage (°C) | 0/100 | -10/+40 | -10/+40 | -10/+40 | -0/+37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire de flotte | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Advanced, Premium | Premium | Advanced, Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre (roues) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de réglage (°C) | -10/+40 | -10/+40 | -10/+40 | -0/+37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit (l/h) | 60 |
